返回顶部

古交市发展和改革局2015年支出预算明细表

时间:2015-04-16      浏览次数:        来源: 发展计划局       字号:[ ]

古交市发展和改革局2015年支出预算明细表
                      单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 849710 849710 849710                
    基本支出 849710 849710 849710                
      工资福利支出 756957 756957 756957                
        职务(岗位)工资 118164 118164 118164                
        级别(薪级)工资 59880 59880 59880                
        保留津贴 11016 11016 11016                
        行政单位统一津补贴 337680 337680 337680                
        供热补贴 32800 32800 32800                
        年终一次奖 14837 14837 14837                
        养老保险 12000 12000 12000                
        公务员医疗补助 35200 35200 35200                
        失业保险 1100 1100 1100                
        工伤保险 300 300 300                
        生育保险 4600 4600 4600                
        行政单位医疗 48700 48700 48700                
        补发工资 80680 80680 80680                
      对个人和家庭补助支出 72353 72353 72353                
        离休费 1100 1100 1100                
        生活补助(遗属补助) 7372 7372 7372                
        独生子女费 1200 1200 1200                
        住房公积金 62561 62561 62561                
        女工卫生费 120 120 120                
      商品与服务支出 20400 20400 20400                
        公务用车运行维护费 18000 18000 18000                
        公务接待费 2400 2400 2400                

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001